ACHIEVEMENT
Distinguished Students: 2011-2012
| Grade | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 10 | Kyle James | Adlof |
| 12 | Justyn | Madden |
| 12 | Tiffie | Roberts |
| 10 | Hope | Buffo |
| 9 | Shawn | Baigio |
| 9 | Juan | Costilla |
| 9 | Peter | Carter |
| 9 | Makayla | Byerly |
| 9 | Sarah | Celmeta |
| 9 | Jayada | Hodges |
| 9 | Madison | Toyama |
| 9 | Christopher | Trujillo |
| 9 | Bradley | Kooker |
| 9 | Fernando | Hernandez |
| 9 | Timothy | Lee |
| 9 | Arielle | Mendoza |
| 12 | Kaitlyn | Boyle |
| 12 | Samantha | Gonzales |
| 12 | Chun-Wei | Cheng |
| 12 | Shannon | Smith |
| 12 | Melissa | Stewart |
| 12 | Franchesca | Breedlove |
| 12 | Britney | Rossi |
| 12 | Yvonne | Larkin |
| 12 | Kristi | Nishimori |
| 12 | Emily | Schwartz |
| 12 | Elizabeth | Huber |
| 10 | Mariela | Meda |
| 10 | Hector | Molina |
| 10 | Julie | Hernandez |
| 10 | Ricardo | Cortes |
| 10 | Jonathan | Rivas |
| 9 | Jordan | Duran |
| 9 | Sydney | Arikawa |
| 9 | Brandon | Barroso |
| 9 | Jayleen | Bonilla |
| 9 | Madeline | Mehrali |
| 9 | Ryan | Muscarella |
| 9 | Ryan | Schwartz |
| 9 | Keira | Witham |
| 9 | Kayla | Kotake |
| 9 | Jedediah | Caro |
| 9 | Alexandra | Gordon |
| 9 | Samantha | Manocchio |
| 9 | Holly | Park |
| 9 | Dylan | Specht |
| 9 | Sophie | Taylor |
| 9 | Jon | Nishimori |
| 9 | Parker | Buchheit |
| 9 | Josalyn | Cao |
| 9 | Danielle | Chen |
| 9 | James | Lin |
| 9 | Brittney | Wilson |
| 12 | Amy | King |
| 9 | Min | Kang |
| 9 | Peter | Blok |
| 9 | Kelsey | Hiton |
| 9 | Dana | Horton |
| 9 | Lauren | Powers |
| 9 | Tomas | Alamin |
| 9 | Courtney | Apodaca |
| 9 | Kiley | Borchard |
| 9 | Brett | Triebold |
| 9 | Noah | Amerault |
| 9 | Julissa | Starnes |
| 9 | Sarah | White |
| 9 | Sophia | Cheong |
| 9 | Jonathan | Chhang |
| 9 | Jaclyn | Fiacco |
| 9 | Katelynn | Vega |
| 11 | Abigail | Macaraeg |
| 11 | Angelique | Peralta |
| 11 | Zachary | Fisher |
| 11 | Brandon | Aoki |
| 11 | Ryan | Barroso |
| 11 | Robert | Hubbert |
| 11 | Alan | Cha |
| 10 | Christina | Kim |
| 11 | Stephany | Amezcua |
| 11 | Gabriella | Alamin |
| 11 | Samantha | Olson |
| 11 | William | Huebner |
| 11 | Madison | Lockwood |
| 11 | Allyson | Yturralde |
| 12 | Steven | Doan |
| 12 | Gabriel | Roque |
| 12 | Sung | Paeng |
| 12 | Eric | Jocson |
| 12 | Matthew | Lariviere |
| 12 | Benjamin | Lee |
| 12 | Karina | Riis-Vestergaard |
| 12 | Dasom | Choi |
| 12 | Dan | Le |
| 12 | Jaleh | Mesgarzadeh |
| 12 | Jongbae | Jang |
| 12 | Kyle | Merker |
| 12 | Eunji | Kim |
| 12 | Mina | Kim |
| 12 | Daniel | Boyce |
| 12 | Alexander | Nichols |
| 12 | Dylan | Peltz |
| 12 | Marie | Kippen |
| 12 | Della | Hu |
| 12 | Henry | Dang |
| 11 | Dylan | Januzik |
| 12 | Betty | Stearns |
| 12 | Erika | Yoon |
| 12 | Jessica | Tran |
| 12 | Megan | McKnelly |
| 9 | Bailey | Gonzalez |
| 9 | Thomas | Thornton |
| 11 | Donald | Lu |
| 9 | Hailee | Carrion |
| 9 | Evan | Schaniel |
| 9 | Zoe | Phipps |
| 9 | Robert | Stern |
| 9 | Hannah | Kurowski |
| 12 | Isabella | Urbano |
| 12 | Elizabeth | Barnum |
| 12 | Lucas | Giles |
| 12 | Jasmine | Fukutomi |
| 11 | Delaney | McGhee |
| 11 | Rachel | Kozak |
| 11 | Courtney | Rudolph |
| 11 | Austin | Medina |
| 11 | Brennen | Hauser |
| 10 | Osama | Maghawri |
| 11 | Kirsten | Randall |
| 11 | James | Cruz |
| 11 | Rhett | King |
| 11 | Baily | Rossi |
| 10 | Emily | Krakower |
| 10 | Ashley | Long |
| 10 | Sarah | Nagel |
| 11 | Cole | Triebold |
| 9 | Atticus | Thao |
| 10 | Faralie | Baguinon |
| 12 | Elisa | Fleurquin |
| 10 | Logan | Ecsedy |
| 10 | Brooke | Cause |
| 10 | Sara | Stroud |
| 10 | Marcellin | Ma |
| 10 | Jillian | Alo |
| 10 | Christine | Brown |
| 12 | Amanda | Wilson |
| 12 | Vivian | Garcia |
| 12 | Aaron | Francis |
| 12 | Laura | Williams |
| 12 | Diana | Arceo |
| 12 | Sarah | Charton |
| 12 | Matthew | Yang |
| 12 | Denise | Naude |
| 12 | Matthew | Pendleton |
| 12 | Jacquelyn | Palma |
| 12 | Tamar | Amar |
| 12 | Carissa | Alforque |
| 11 | Ahmed | Obed |
| 12 | Anna | Petrinec |
| 12 | Nancy | Chen |
| 9 | Andrea | Herrera |
| 9 | Nicholas | Lazaro |
| 9 | Norman | Peralta |
| 9 | Anthony | Rodriguez |
| 9 | Stephanie | Sust |
| 9 | Kaicey | Fixen |
| 9 | Devan | Sylvester |
| 9 | Samantha | Tovar |
| 9 | Keely | Blau |
| 9 | Christian | Serrano |
| 9 | Daniel | Siela |
| 9 | Rhiannan | Ruef |
| 9 | Jedd | Lebrilla |
| 9 | Hannah | Williams |
| 9 | Michael | Caulfield |
| 11 | Chase | Diego |
| 10 | Joanne | Kim |
| 10 | Corinne | Bridges |
| 10 | Chelsea | Barrios |
| 10 | Matthew | Bengtsson |
| 10 | Jordan | Haliday |
| 10 | Kai | Thordarson |
| 10 | Elisha | Bornhauser |
| 10 | Stephanie | Lu |
| 11 | Gonzalo | Figueroa |
| 10 | Connell | O |
| 10 | Lyndsie | Thornton |
| 10 | Julia | Sohn |
| 11 | Ryan | Dugger |
| 11 | Lukas | Ishiyama |
| 11 | Daon | Lee |
| 11 | Schuyler | Nguyen |
| 11 | Thomas | Fiacco |
| 11 | Alice | Cho |
| 11 | Tari | Kurman |
| 11 | Elyka | Baronia |
| 11 | Bailey | Vandehei |
| 11 | Nicholas | Merrell |
| 11 | Sohil | Bhakta |
| 11 | Tucker | Graczyk |
| 11 | Kent | Le |
| 11 | Erica | Shim |
| 11 | Sheyda | Mesgarzadeh |
| 11 | Karissa | Pickrell |
| 11 | Kathy | Kang |
| 11 | Christian | Ramos |
| 11 | Georgia | Gump |
| 11 | Tyler | Duffy |
| 10 | David | Gatchel |
| 11 | Neda | Mesgarzadeh |
| 11 | Keaton | Ash |
| 11 | Eduardo | Morera |
| 11 | Cameron | Fung |
| 11 | Karina | Wang |
| 11 | Tina | Tagliaferri |
| 11 | Akemi | Levine |
| 10 | Jacqueline | Cho |
| 10 | Sara | Long |
| 10 | Kristen | Zibell |
| 10 | Ernesto | Gallard |
| 10 | Andrew | Zhang |
| 10 | Jenelle | Kent |
| 10 | Ahmed | Maghawri |
| 10 | Leann | Pham |
| 10 | Shealey | McCarthy |
| 10 | Chelsea | Devera |
| 10 | Scott | Brown |
| 10 | Brandon | Pillado |
| 10 | Ami | Hayashi |
| 10 | Kayla | Dillard |
| 10 | Kaitlyn | Farrell |
| 10 | Rachel | Housman |
| 10 | Thomas | McKnelly |
| 10 | Jaidyn | Phillips |
| 10 | Carlos | Rivera |
| 10 | Hazel | Santos |
| 10 | Marin | Lockwood |
| 10 | Elliot | Johnston |
| 10 | Lauren | Noftsier |
| 10 | Joyce | Dapula |
| 10 | Joyce | Dapula |
| 10 | Kayla | Valdivieso |
| 9 | Shivani | Govil |
| 9 | Brian | Jeffers |
| 10 | Timothy | Le |
| 9 | Brittany | Fischer |
| 10 | Jared | Angcanan |
| 9 | Danielle | Sandoval |
| 9 | Itzely | Valadez |
| 9 | Emma | Lopez |
| 9 | Elise | Umetsu |
| 9 | Brian | Raymond |
| 9 | Amy | Shim |
| 10 | Nicholas | Roberto |
| 12 | Yuwen | Huang |
| 10 | Kathy | Ayala |
| 10 | Sydney | Kenney |
| 10 | George | King |
| 10 | Emily | Orosco |
| 10 | Makenna | Clark |
| 10 | Brandon | Hai |
| 12 | Michelle | Valovcin |
| 12 | Shelbie | Franc |
| 12 | Delaney | Lancaster |
| 12 | Kristi | Williams |
| 11 | Jake | Sawoski |
| 12 | Rio | Del |
| 12 | Diana | Contreras |
| 11 | Maeva | Truchi |
| 11 | Courtney | Russell |
| 12 | Jessica | Flaherty |
| 11 | Eleissa | Brown |
| 11 | Genevieve | Hoffman |
| 9 | Ashley | Diaz |
| 9 | Sarafina | Silveyra |
| 9 | Brianna | Baeza |
| 9 | Halle | Dorner |
| 9 | Sarah | Fearon |
| 9 | Samantha | Soliz |
| 9 | Judah | Stewart |
| 12 | Brandon | Knupp |
| 11 | Bo | Paeng |
| 12 | Paul | Tran |
| 12 | Raven | Molesworth |
| 12 | Jazmine | David |
| 11 | Emily | Shepherd |
| 11 | Rosemary | Houlihan |
| 10 | Jacob | Dorman |
| 10 | Adam | Anaya |
| 10 | Corbin | Bethurem |
| 10 | Josue | Figueroa |
| 10 | Koenig | Le |
| 10 | Garrett | Erickson |
| 10 | Amanda | Linskey |
| 10 | Ryan | Kramer |
| 10 | Kadin | Mello |
| 10 | Risako | Fuchigami |
| 11 | Pegah | Rezvani |
| 11 | Blake | Bowman |
| 11 | Sierra | Reith |
| 11 | Ouwerkerk | Van |
| 11 | Michelle | Alarcon |
| 11 | Erika | Buck |
| 11 | Daniel | Lee |
| 11 | Devin | Cooper |
| 11 | Mina | Pasaraba |
| 11 | Mickayla | Matarazzo |
| 11 | Mark | Castillo |
| 11 | Angel | Park |
| 11 | Rianna | Smith |
| 11 | Lynn | Nguyen |
| 11 | Michael | Nunn |
| 11 | James | Fowler |
| 11 | Megan | Resnik |
| 11 | Danika | Elvine |
| 11 | Chris | Zielinski |
| 11 | Nicole | Jocson |
| 11 | Alexis | Kallen |
| 11 | Vivian | Le |
| 11 | Jonathan | Meier |
| 12 | Miranda | Rogers |
| 12 | Travis | Valdez |
| 12 | Christopher | Bengtsson |
| 12 | Ameer | Bahhur |
| 12 | Alexander | Sanchez |
| 12 | Molly | Menne |
| 12 | William | Bernd |
| 11 | Priyankaben | Bhagat |
| 12 | Zachary | Gomez |
| 12 | Yliana | Ortega |
| 12 | Alex | Kirkendall |
| 12 | Ethan | Weilbacher |
| 12 | Ryan | Broderick |
| 11 | Nathan | Dowler |
| 11 | Samantha | Bennett |
| 9 | Matthew | Cox |
| 9 | Natale | Hare |
| 9 | Anthony | Lu |
| 9 | James | Hood |
| 9 | Serena | Houghton |
| 9 | Hannah | Harris |
| 9 | Jaime | Jolicoeur |
| 9 | Alexander | Tavasoli |
| 9 | Emily | White |
| 9 | Bhavikaben | Bhagat |
| 10 | Kyla | Cunningham |
| 10 | Pauline | Moraveck |
| 10 | Joshua | Castillo |
| 10 | Brooke | Parry |
| 10 | Camille | Abutin |
| 10 | Melizha | Matias |
| 10 | Michael | Huber |
| 10 | Trevor | Wolf |
| 10 | Rebecca | Sexton |
| 10 | Erin | Holden |
| 10 | Julia | Packham |
| 10 | Madison | Mitchell |
| 10 | Kathryn | Galan |
| 10 | Timothy | Jose |
| 10 | Matthew | Levine |
| 10 | Anh | Bui |
| 10 | Jonathan | Chua |
| 10 | Dalis | Davenport |
| 10 | Jason | Yoon |
| 10 | Haley | Nagel |
| 10 | Steven | Porta |
| 10 | Sophie | Chamaa |
| 10 | Hannah | Giles |
| 10 | Mikaela | Hurshman |
| 12 | Rachel | Peeters |
| 9 | Kelsey | Anderson |
| 9 | Casey | Bash |
| 9 | Brian | Redman |
| 9 | Ortega | Cortez |
| 9 | Alexander | Espinosa |
| 9 | Jake | Tackett |
| 12 | Nicholas | Hughan |
| 9 | Brennan | Stewart |
| 9 | Madison | Head |
| 9 | Anthony | Marietta |
| 9 | Samantha | Waid |
| 12 | Ariel | Stewart |
| 12 | Shelby | Jacobsen |
| 12 | Connor | Clark |
| 12 | Hailee | Wooff |
| 9 | Michael | Lowthorp |
| 9 | Aaron | Talabucon |
| 9 | Duncan | Tanner |
| 9 | Ryan | Twitchell |
| 9 | Farhan | Saleh |
| 9 | Sandra | Sosa |
| 9 | Christopher | Asperin |
| 9 | Justin | Cahatol |
| 9 | Calvin | Hunnicutt |
| 9 | Melissa | Stein |
| 9 | Bradley | Trono |
| 9 | Hugo | Medina |
| 9 | Lev | Zurcher |
| 10 | Ador | Bordallo |
| 10 | Marie | Eamiguel |
| 10 | Alyson | Engstrom |
| 10 | Daniel | Hartman |
| 10 | Javier | Barajas |
| 9 | Emily | Henderson |
| 9 | Mitchell | Penuela |
| 9 | Nicole | Weems |
| 11 | Eric | Pantoja |
| 9 | Robert | Bobe |
| 10 | Hannah | Lauritson |
| 10 | Jesus | Figueroa |
| 12 | Wolfe | De |
| 12 | Jenna | White |
| 12 | Jared | Stein |
| 12 | Hayden | Smith |
| 11 | Dallin | Dhuart |
| 11 | Francesca | Dellalibera |
| 11 | Andrew | Ortuno |
| 11 | Jeremy | Stein |
| 11 | Krystle | Tuazon |
| 11 | Cydney | Orear |
| 11 | Samantha | Foucar |
| 11 | Annalyssa | Niedens |
| 11 | McKell | Lythgoe |
| 12 | Jessica | Padolina |
| 11 | Danika | Cline |
| 11 | Alyssa | Akers |
| 11 | Lucas | Burstein |
| 11 | Jordin | Marucut |
| 10 | Kathleen | Ko |
| 9 | Zachary | Duquette |
| 9 | Hunter | Hidalgo |
| 9 | Ethan | Chen |
| 11 | Elizabeth | Lassen |
| 11 | La | De |
| 11 | Katherine | Eakin |
| 11 | Janae | Davidson |
| 11 | Erika | Giroux |
| 9 | Rio | Del |
| 9 | Jenna | Pizzo |
| 9 | Larissa | Balentine |
| 9 | Emma | Berman |
| 9 | Katrina | Carungcong |
| 9 | Sarah | Hardisty |
| 9 | Madison | Luna |
| 9 | Perez | Price |
| 9 | Daniel | Varner |
| 9 | Anthony | Volkov |
| 10 | Trevor | Zinn |
| 10 | James | Burgoyne |
| 10 | Mikayla | Myers |
| 10 | Kaden | White |
| 10 | Ryan | Pompilio |
| 9 | Arielle | Dimalanta |
| 9 | Puga | Ramirez |
| 9 | Thomas | Velasquez |
| 9 | Jordyn | White |
| 9 | Darby | McGhee |
| 9 | Tyler | Monday |
| 9 | Amanda | Pegler |
| 9 | Daniel | Griffith |
| 9 | Calyn | Hoang |
| 9 | Tiara | Sivells |
| 9 | Shane | Grothe |
| 9 | Kirsten | Leduc |
| 9 | Rio | Martinez |
| 9 | Madison | Waterlander |
| 10 | Shain | Wutkee |
| 10 | Shayna | Godfrey |
| 10 | Justin | Kapcsos |
| 10 | Gavin | Olson |
| 10 | Chloe | Bruce |
| 10 | Ruth | Zurcher |
| 10 | Matthew | Bucholz |
| 10 | Shannon | Casey |
| 10 | Rebecca | Parr |
| 10 | Melissa | Weems |
| 10 | Saiganesh | Sainath |
| 10 | Elaina | Ryan |
| 9 | Issac | Lim |
| 9 | Gage | McKinney |
| 9 | Katlin | Ribovich |
| 9 | Alexandra | Hauser |
| 9 | Isabella | Husted |
| 9 | Jacob | Payer |
| 11 | James | Plymire |
| 9 | Michael | Bunij |
| 9 | Connor | Hernandez |
| 10 | Daniel | Cachin |
| 9 | Samuel | Lowthorp |
| 9 | Rachel | Alender |
| 9 | Kylee | Darling |
| 9 | Cyrus | Shokoohi |
| 9 | Sarah | Gay |
| 9 | Zack | Loller |
| 10 | Julia | Synovec |
| 10 | Sara | Downey |
| 10 | Ali | Mohsenian |
| 10 | Siena | Martinez |
| 10 | Ryan | Anderson |
| 10 | Jeffrey | Fielding |
| 10 | Michael | Mayper |
| 10 | Alexander | Paul |


4660 Mission Oaks Blvd. Camarillo, CA 93012 |